Brazing Alloys For Copper And Copper Based
Bezeichnung Products References |
Zusammensetzung /Composition in Gew. % | Schmelzbereich Melting Range °C | Arbeitstemp. Working |
Dichte Density |
Zugfestigkeit Tensile Strength |
Internernationale Normen / International Norms |
||||||
Ag | Cu | P | Others | AWS A5.8 | EN 1044 | DIN 8513 | EN 17672 | |||||
MTL 95 | - | 95 | 5 | - | 710-920 | 8,2 | 250 | - | - | - | - | |
MTL 94 | - | 94 | 6 | 710-880 | 8,1 | 250 | - | CP 203 | L-CuP6 | CuP 179 | ||
MTL 93 | - | 93 | 7 | 710-820 | 8,1 | 250 | BCup-2 | CP 202 | L-CuP7 | CuP 180 | ||
Nano MTL 93 | - | 93 | 7 | 710-820 | 8,1 | 250 | BCup-2 | CP 202 | L-CuP7 | CuP 180 | ||
MTL 7Sn7 | - | 86 | 7 | Sn 7 | 645-695 | 8 | 250 | - | CP 302 | - | CuP 386 | |
MTL92 | - | 92 | 8 | 710-750 | 8 | 250 | - | CP 201 | L-CuP8 | CuP 182 | ||
Nano MTL 92 | - | 92 | 8 | 710-750 | 8 | 250 | - | CP 201 | L-CuP8 | CuP 182 | ||
MTL X1A | 0,4 | 93,6 | 6 | 710-740 | 8,1 | 250 | - | - | - | - | ||
MTL X1 | 1 | 92,5 | 6,5 | 645-810 | - | 8,1 | - | - | - | - | ||
Nano MTL1 | 1 | 92,5 | 6,5 | 645-810 | - | 8,1 | - | - | - | - | ||
MTL X2 | 2 | 91,8 | 6,2 | 645-800 | 8,1 | 250 | BCup-6 | CP 105 | L-Ag2P | CuP 279 | ||
Nano MTL 2 | 2 | 91,8 | 6,2 | 645-800 | 8,1 | 250 | BCup-6 | CP 105 | L-Ag2P | CuP 279 | ||
MTL X5 | 5 | 88,8 | 6,2 | 645-810 | 8,2 | 250 | BCup-3 | CP 104 | L-Ag5P | CuP 281 | ||
Nano MTL 5 | 5 | 88,8 | 6,2 | 645-810 | 8,2 | 250 | BCup-3 | CP 104 | L-Ag5 | CuP 281 | ||
MTL 15 | 15 | 80 | 5 | 645-800 | 8,4 | 250 | BCup-5 | CP 102 | L-Ag15 P | CuP 284 | ||
Nano TA 15 | 15 | 80 | 5 | 645-800 | 8,4 | 250 | BCup-5 | CP 102° | L-Ag15P | CuP 284 |
Silver Cadmium Free Alloys
ezeichnung Products References |
Zusammensetzung / Composition in Gew. % | Schmelzbereich Melting Range °C | Arbeitstemp. Working Temp. °C | Dichte Density g/cm3 | Zugfestigkeit Tensile Strength N/mm2 | Internernationale Normen / International Norms |
|||||||
Ag | Cu | Zn | Sn | Sonstige Others | AWS A5.8 | EN 1044 | DIN 8513 |
EN 17672 | |||||
MTL 01 | 1 | 60 | 39 | - | - | 890 -900 | 890 | 8,3 | 350 | - | - | - | - |
MTL 20 | 20 | 44 | 36 | - | 0,2 % Si | 690 - 810 | 800 | 8,7 | 330 | - | AG 206 | L-Ag 20 | - |
MTL 25 | 25 | 41 | 34 | - | - | 700 - 800 | 790 | 8,8 | 420 | - | AG 205 | L-Ag 25 | Ag 225 |
MTL 25 Sn | 25 | 40 | 33 | 2 | - | 680 - 760 | 750 | 8,7 | 420 | B Ag 37 |
AG 108 | L-Ag 25Sn | Ag 125 |
MTL 30 | 30 | 38 | 32 | - | - | 650 - 750 | 740 | 8,8 | 505 | B Ag 20 | AG 204 | L-Ag 30 | Ag 230 |
MTL 30 Sn | 30 | 36 | 32 | 2 | - | 680 - 765 | 750 | 8,9 | 460 | - | AG 107 | L-Ag 30Sn | Ag 130 |
MTL 33 | 33 | 34 | 33 | - | - | 700 - 740 | 735 | 8,9 | 535 | - | - | - | - |
MTL 34 Sn | 34 | 36 | 27 | 3 | - | 630 - 730 | 725 | 9 | 420 | - | AG 106 | L-Ag 34Sn | Ag 134 |
MTL 35 | 35 | 32 | 33 | - | - | 680 - 750 | 740 | 9 | 430 | B Ag 35 | - | - | Ag 235 |
MTL 38 Sn | 38 | 31 | 29 | 2 | - | 650 - 720 | 700 | 8,8 | 430 | B Ag 34 | - | - | Ag 138 |
MTL 40 Ni | 40 | 30 | 28 | - | Ni 2 | 670 - 780 | 770 | 8,9 | 350 | B Ag 4 | - | - | Ag 440 |
MTL 40 Sn | 40 | 30 | 28 | 2 | - | 640 - 700 | 690 | 9,1 | 430 | B Ag 28 | AG 105 | L-Ag 40Sn | Ag 140 |
MTL 44 | 44 | 30 | 26 | - | - | 675 - 735 | 725 | 9,1 | 545 | - | AG 203 | L-Ag 44 | Ag 244 |
MTL 45 Sn | 45 | 27 | 0,5 | 3 | - | 640 - 680 | 670 | 9,2 | 350 | B Ag 36 | AG 104° | L-Ag 45Sn | Ag 145 |
MTL 49 | 49 | 16 | 0,5 | - | Mn 7,5 Ni 4,5 | 625 - 705 | 695 | 8,9 | 350 T | B Ag 22 | AG 502 | L-Ag 49 | Ag 449 |
MTL 49 Special | 49 | 0,5 | - | Mn 2,5 Ni 0,5 | 670 - 690 | 685 | 9 | 350 T | - | - | - | - | |
MTL 50 Ni | 50 | 20 | 0,5 | - | Ni 2 | 660 - 750 | 740 | 9 | 450 | B Ag 24 | - | - | Ag 450 |
MTL 55 Sn | 55 | 21 | 0,5 | 2 | - | 620 - 660 | 650 | 9,4 | 390 | - | AG 103 | L-Ag 55Sn ° | Ag 155 |
MTL 56 Sn | 56 | 22 | 0,5 | 5 | - | 620 - 650 | 645 | 9,5 | 410 | B Ag 7 A | AG 102 | - | Ag |
Silver Cadmium Alloys
Bezeichnung Products References | Zusammensetzung / Composition in Gew. % | Schmelzbereich Melting Range °C | Arbeitstemp. Working Temp. °C | Dichte Density g/cm3 | Zugfestigkeit Tensile Strength N/mm2 | Internernationale Normen / International Norms | |||||||
Ag | Cu | Zn | Cd | Sonstige Others | AWS A5.8 | EN 1044 | DIN 8513 | EN 17672 | |||||
MTL 2020 | 20 | 40 | 25 | 15 | - | 605-765 | 750 | 8.8 | 380 | - | AG 309 | L-Ag20 Cd | - |
MTL 2520 | 25 | 30 | 27.5 | 17.5 | - | 605-720 | 710 | 8.8 | 420 | BAg-33 | AG 307 | L-Ag25Cd | Ag 326 |
MTL 3020 | 30 | 28 | 21 | 21 | - | 600-690 | 680 | 9.1 | 535 | BAg-2a | AG 306 | L-Ag30Cd | Ag 330 |
MTL 4020 | 40 | 19 | 21 | 20 | - | 595-630 | 610 | 9.3 | 505 | - | AG 304 | L-Ag40Cd | Ag 340 |
BRASS ALLOYS
ezeichnung Products References | Zusammensetzung / Composition in Gew. % | Schmelzbereich Melting Range | Arbeitstemp. Working | Dichte Density | Zugfestigkeit Tensile Strength | Internernationale Normen / International Norms | |||||||
Cu | Zn | Ni | Si | Others | AWS A5.8 | EN 1044 | DIN 8513 | EN 17672 | |||||
MTL 773 | 48 | 41,8 | 10 | 0,2 | - | 920-935 | 930 | 8,7 | 480 | RBCuZn D | CU 305 | L-CuN10Zn42 | Cu 773 |
MTL 470A | - | 0,25 | - | 890-900 | 900 | 8,4 | 370 | - | CU 301 | L-CuZn40 | Cu 470a | ||
MTL MSMnSn | 59 | - | 0,15 | Mn0,8 -Sn0,8 | 865 | 865 | 8,4 | 380 | RBCuZnC | - | L-CuZn39Sn | - | |
MTL MSSn1 | 59 | - | 0,25 | Sn 1 | 870-890 | 885 | 8,4 | 400 | RBCuZn A | CU 302 | - | - | |
MTL MS680 | 58 | 39,6 | 0,5 | 0,15 | Mn0,8 - Sn 0,95 | 870-890 | CU 306 | Cu 680 |
Copper Phos Foils
Bezeichnung Products References | Zusammensetzung / Composition in Gew. % | Schmelzbereich Melting Range °C | Arbeitstemp. Working Temp. | Dichte Density | Zugfestigkeit Tensile Strength N/mm2 | Internernationale Normen / International Norms | ||||||
Ag | Cu | P | Others | AWS A5.8 | EN 1044 | DIN 8513 | EN 17672 | |||||
MTL X5-F | 5 | 88,8 | 6,2 | - | 645- 810 | 800 | 8,2 | 250 | BCup-3 | CP 104 | L - Ag 5 P | Cu P 281 |
MTL X15-F | 15 | 80 | 5 | - | 645- 800 | 790 | 8,4 | 250 | BCup-5 | CP 102 | L - Ag 15 P | Cu P 284 |
NANO MTL15-F | 15 | 80 | 5 | - | 645- 800 | 790 | 8,4 | 250 | BCup-5 | CP 102 ° | L - Ag 15 P | Cu P 284 |
Silver Brazing Foils
Bezeichnung Products References | Zusammensetzung / Composition in Gew. % | Schmelzbereich Melting Range °C | Arbeitstemp. Working Temp. °C | Zugfestigkeit Tensile Strength N/mm2 | Internernationale Normen / International Norms | |||||||
Ag | Cu | Zn | Sn | Otros Others Autres | AWS A5.8 | EN 1044 | DIN 8513 | EN 17672 | ||||
MTL 25 Sn | 25 | 40 | 33 | 2 | - | 680-760 | 8,7 | 420 | B Ag 37 | Ag 108 | L-Ag 25Sn | Ag 125 |
MTL 30 Sn | 30 | 36 | 32 | 2 | - | 680-765 | 8,9 | 460 | - | Ag 107 | L-Ag 30Sn | Ag 130 |
MTL 34 Sn | 34 | 36 | 27 | 3 | - | 630-730 | 9 | 420 | - | Ag 106 | L-Ag 34Sn | Ag 134 |
MTL 38 Sn | 38 | 31 | 29 | 2 | - | 650-720 | 8,8 | 430 | B Ag 34 | - | - | Ag 138 |
MTL 40 Ni | 40 | 30 | 28 | - | Ni 2 | 670-780 | 8,9 | 350 | B Ag 4 | - | - | Ag 440 |
MTL 40 Sn | 40 | 30 | 28 | 2 | - | 640-700 | 9,1 | 430 | B Ag 28 | Ag 105 | L-Ag 40Sn | Ag 140 |
MTL 45 | 45 | 30 | 25 | - | - | 660-740 | 9,2 | 410 | B Ag 5 | - | - | Ag 245 |
MTL 45 Sn | 45 | 27 | 25 | 3 | - | 640-680 | 9,2 | 350 | B Ag 36 | Ag 104° | L-Ag 45Sn | Ag 145 |
MTL 49 Ni Mn | 49 | 16 | 23 | - | Mn 7,5 Ni 4,5 | 625-705 | 8,9 | 350 T | B Ag 22 | Ag 502 | L-Ag 49 | Ag 449 |
MTL 49 Ni Mn L | 49 | 27,5 | 20,5 | - | Mn 2,5 Ni 0,5 | 670-690 | 9 | 350 T | - | - | - | - |
MTL 49 Ni Mn L - CU | 49 | 27,5 | 20,5 | - | Mn 2,5 Ni 0,5 | 670-690 | 9 | 350 T | - | - | - | - |
MTL 50 Ni | 50 | 20 | 28 | - | Ni 2 | 660-750 | 9 | 450 | B Ag 24 | - | - | Ag 450 |
MTL 55 Sn | 55 | 21 | 22 | 2 | - | 620-660 | 9,4 | 390 | - | Ag 103 | L-Ag 55Sn ° | Ag 155 |
MTL 56 Sn | 56 | 22 | 17 | 5 | - | 620-650 | 9,5 | 410 | B Ag 7 | Ag 102 | - | Ag 156 |
MTL 72 | 72 | 28 | - | - | - | 779 | 10 | 350 | B Ag 8 | Ag 401 | - | Ag 272 |
Special Alloys
Bezeichnung Products References | Zusammensetzung / Composition in Gew. % | Schmelzbereich Melting Range °C | Arbeitstemp. Working Temp. °C | Dichte Density g/cm3 | Zugfestigkeit Tensile Strength N/mm2 | Internernationale Normen / International Norms | |||||||
Ag | Cu | Zn | Sn | Sonstige Others | AWS A5.8 | EN 1044 | DIN 8513 | EN 17672 | |||||
MTL 60 A Sn | 60 | 30 | - | 10 | - | 600-720 | 710 | - | 420 | B Ag 18 | Ag 402 | - | Ag 160 |
MTL 60 Sn | 60 | 23 | 14 | 3 | - | 620-685 | 675 | 9,6 | 420 | - | Ag 101 | L-Ag 60Sn | - |
MTL 72 | 72 | 28 | - | - | - | 779 | 779 | 10 | 350 | B Ag 8 | Ag 401 | - | Ag 272 |
MTL 72 Zn | 72 | 28 | 710-730 | 720 | 9,8 | - | - | - | - |
Aluminium Brazing & Soldering Alloys
Bezeichnung Products References | Zusammensetzung / Composition in Gew. % | Schmelzbereich Melting Range °C | Arbeitstemp. Working Temp. °C Arbeitstemp. Working Temp. °C | Dichte Density g/cm3 | Zugfes - tigkeit Tensile Strength N/mm2 | Internernationale Normen / International Norms | ||||||
Al | Si | Zn | Ag | AWS A5.8 | EN 1044 | DIN 8513 | BS 1845 | |||||
MTL AL12 | 88 | 12 | - | - | 575-585 | 580 | 2,65 | 125 | BAlSi-4 | AL104 | L-Al Si12 | B/SB AL88Si |
MTL AL2 | 2 | - | 98 | - | 375-388 | 380 | 7,04 | - | - | - | - | - |
MTL AL22 | 22 | - | 78 | - | 440-470 | 450 | 6,47 | - | - | - | - | - |
MTL AL15 | 15 | - | 85 | - | 382-450 | 450 | 5,73 | - | - | - | - | - |
MTL AL12 FCW | 88 | 12 | - | - | 575-585 | 580 | 2,65 | 125 | BAlSi-4 | AL104 | L-Al Si12 | B/SBAL- 88Si |
MTL AL2 FCW | 2 | - | 98 | - | 375-388 | 380 | 7,04 | - | - | - | - | - |
MTL AL15 FCW | 15 | - | 85 | - | 382-450 | 450 | 5,73 | - | - | - | - | - |
MTL AL22 FCW | 22 | - | 78 | - | 440-470 | 450 | 6,47 | - | - | - | - | - |